h. v. l.: Trainer Gerwin Scholl, Andre Kamann, Michael Kugler, Kevin Scholl, Tim Kalthaus, Dennis Hirt, Nico Schnepper, Robin Schäfer, Trainer Rolf Funke
v. v. l.: Steven Scholl, Florian Schwarze, Marcel Blasberg, Daniel Klauke, Dennis Domaschk, Mattias Mennes, Josef Tessikowski und Daniel Oelke
2. Mannschaft (Bezirksliga)
Nummer | Name | Position | Alter | im Verein seit |
Tor | ||||
20 | Robin Schäfer | Tor | 21 | 2008 |
16 | Tobias Vaerst | Tor | 22 | 2007 |
Aussen | ||||
5 | Daniel Klauke | LA | 21 | 2009 |
13 | Dennis Hirt | LA | 24 | 2004 |
23 | Alex Berginc | RA | 21 | 2009 |
Rückraum | ||||
14 | Lars Rüggeberg | RL/RM | 31 | 2002 |
8 | Nico Schnepper | RL/RR | 28 | 2005 |
7 | Michael Kugler | RL/RM/RR | 25 | 2003 |
17 | Steven Scholl | RL/RM/RR | 22 | 2007 |
11 | Matthias Mennes | RL/RM/RR | 21 | 2008 |
Kreis | ||||
4 | Kevin Scholl | KL | 24 | 2004 |
2 | Michael Avallone | KL | 32 | 2001 |
| ||||
Trainer | Gerwin Scholl | 50 | 1980 | |
Trainer | Ralf Grindel | 43 | 1996 | |
Betreuer | Mike Horn | 38 | 1982 | |






