Auf zum Pokalspiel nach Stuttgart
Es sind noch wenige Plätze frei
Hier der aktuelle Anmeldungsstand zum Pokalspiel nach Stuttgart.Wer noch Interesse hat, bitte melden unter: webmaster(at)volmetal-handball.de
Anzahl | Freitag bis Sonntag | Anzahl | Samstag bis Sonntag | ||
15.30 Uhr | Name | Vorname | 08.00 Uhr | Name | Vorname |
1. | Pelka | Andy | 1. | Pfeiffer | Tim |
2. | Herzog | Thomas | 2. | Hegewald | Julian |
3. | Prepens | Axel | 3. | Beyer | Bastian |
4. | Oelke | Daniel | 4. | Mittler | Jenni |
5. | Schliepkorte | Robin | 5. | Hoffmann | Yannik |
6. | Kersebaum | Thomas | 6. | Hoffmann | Ralf |
7. | Steinfeld | Marcel | 7. | Griesenbeck | Silke |
8. | Domaschk | Dennis | 8. | Griesenbeck | Dirk |
9. | Tessikowski | Josef | 9. | Niemann | Dirk |
10. | Funke | Rolf | 10. | Niemann | Fabian |
11. | Wimmer | Markus | 11. | Althoff | Björn |
12. | Wimmer | Steffi | 12. | Goldkuhle | Stefan |
13. | Stracke | Christina | |||
14. | Blümel | Andrè | |||
15. | Scholl | Kevin | |||
16. | Jozinovic | Ivan | |||
17. | Scholz | Fabian | |||
18. | Jung | Gerd | |||
19. | Leicht | Niklas | |||
20. | Blümel | Yannick | |||
21. | Blümel | Julius | |||
22. | Brackelsberg | Sven | |||
23. | Kugler | Michael | |||
24. | Domaschk | Dominik | |||
25. | Tessikowski | Frank | |||
26. | Lessmann | Christian | |||
27. | Bürger | Moritz | |||
28. | Schliepkorte | Lukas | |||
29. | Kelm | Uli | |||
30. | Kelm | Birgit | |||
31. | Cyra | Böker | |||
32. | Busfahrer | ||||
33. | Dolleske | Olaf | |||




