TuS Volmetal II – TV Olpe 29:19
Kersebaum mit acht Treffern
Deutlicher Heimsieg gegen den Mitaufsteiger Olpe.
“ Ich bin sehr stolz auf die Jungs,“ so Trainer Schneider nach dem Sieg., „Eine tolle Mannschaftsleistung.“
Dem können wir uns nur anschließen.
Das nächste Spiel ist ein Derby.
Heimspiel am kommenden Samstag um 19h gegen die HSG Hohenlimburg.

TuS Volmetal II
| # | Name | Position | Tore | 7m | V | 2min | D/D+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NOECKEL, LUKAS | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 21 | SCHAEFER, ROBIN | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 2 | KAISER, NILS | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 3 | HIRT, DENNIS | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 5 | SCHLIEPKORTE, TIMON | 3 | 0/0 | x | 1 | ||
| 6 | SOKAT, PHILIPP NICOLAS | 0 | 0/0 | 1 | |||
| 7 | BLUEMEL, JULIUS | 6 | 0/0 | x | 2 | ||
| 10 | MENNES, MATTHIAS | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 13 | SCHMIDT, DOMINIK | 2 | 2/2 | 0 | |||
| 18 | JOZINOVIC, IVAN | 5 | 0/0 | 0 | |||
| 19 | LORCH, CEDRIK | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 27 | RASCH-BLUEMEL, YANNICK | 1 | 0/0 | x | 2 | ||
| 28 | KERSEBAUM, THOMAS | 8 | 0/0 | 0 | |||
| 32 | SCHOLL, STEVEN CHRISTOP | 3 | 0/0 | 0 |
