TuS Volmetal II – DJK SG Bösperde 29:24 (HZ 13:17)
Geschlossene Mannschaftsleistung besonders in Halbzeit zwei.
So sehen Sieger aus! In einem sehr hektischen und hart umkämpften Landesligaspiel gewinnt unsere zweite Mannschaft mit 29:24 gegen die DJK SG Bösperde.
Nach einem 13:17 Rückstand zur Halbzeit beweisen unsere Jungs Stärke und spielen eine tolle kämpferische 2. Halbzeit! #tusvolmetal #handball #hagen #landesliga

TuS Volmetal II
| # | Name | Position | Tore | 7m | V | 2min | D/D+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NOECKEL, LUKAS | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 16 | DUNDALEK, CLEMENS | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 21 | SCHAEFER, ROBIN | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 2 | KAISER, NILS | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 3 | HIRT, DENNIS | 3 | 0/0 | 0 | |||
| 5 | SCHLIEPKORTE, TIMON | 8 | 0/0 | 0 | |||
| 6 | SOKAT, PHILIPP NICOLAS | 1 | 0/0 | 1 | |||
| 7 | BLUEMEL, JULIUS | 7 | 0/0 | 0 | |||
| 13 | SCHMIDT, DOMINIK | 1 | 1/1 | 1 | |||
| 18 | JOZINOVIC, IVAN | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 19 | LORCH, CEDRIK | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 27 | RASCH-BLUEMEL, YANNICK | 1 | 0/0 | x | 1 | ||
| 29 | KERSEBAUM, THOMAS | 2 | 0/0 | x | 0 | ||
| 32 | SCHOLL, STEVEN CHRISTOP | 6 | 0/0 | x | 1 | ||
| OA | Binder , Pascal | 0 | 0/0 | 0 | |||
| OB | SCHNEIDER, TIM | 0 | 0/0 | 0 |
