TuS Volmetal – SG Menden Sauerland Wölfe 36:29 (HZ 15:15)
Tolle Unterstützung von den Rängen und ein Heimsieg in der Sporthalle Volmetal.
Unsere Reserve gewinnt gegen die SG Menden Sauerland Wölfe und sichert den 2. Tabellenplatz ab. Am kommenden Samstag kommt es jetzt zum absoluten Top-Spiel gegen den Tabellenersten Westfalia Hombruch.
Mehr zum Spiel demnächst hier…
TuS Volmetal II
| # | Name | Position | Tore | 7m | V | 2min | D/D+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NOECKEL, LUKAS | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 21 | SCHAEFER, ROBIN | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 2 | KAISER, NILS | 3 | 0/0 | 0 | |||
| 3 | HIRT, DENNIS | 6 | 0/0 | 0 | |||
| 5 | SCHLIEPKORTE, TIMON | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 6 | SOKAT, PHILIPP NICOLAS | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 7 | BLUEMEL, JULIUS | 4 | 1/0 | x | 0 | ||
| 9 | SKLARSKI, DANIEL | 4 | 0/0 | x | 0 | ||
| 13 | SCHMIDT, DOMINIK | 3 | 4/3 | 0 | |||
| 18 | JOZINOVIC, IVAN | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 27 | RASCH-BLUEMEL, YANNICK | 4 | 0/0 | x | 1 | ||
| 29 | KERSEBAUM, THOMAS | 9 | 0/0 | 0 | |||
| 32 | SCHOLL, STEVEN CHRISTOP | 0 | 0/0 | 1 |


