TuS Volmetal – TSV GWD Minden II 23:26 (HZ 9:9)
Bittere Heimniederlage gegen die Zweitvertretung aus Minden
„Für uns ist das ein ganz bitterer Abend. Ich verhehle auch nicht, dass wir uns mehr ausgerechnet haben,“ so Trainer Wolf nach dem Spiel.

TuS Volmetal
| # | Name | Position | Tore | 7m | V | 2min | D/D+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treude, Manuel | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 16 | Quick, Sydney | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 2 | Schlotmann, Lorenz | 1 | 0/0 | 1 | |||
| 7 | Kowalski, Frederik | 5 | 4/2 | 1 | |||
| 8 | Warland, Roman | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 10 | Schlierkamp, Florian | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 11 | Brueggemann, Philipp | 0 | 0/0 | x | 0 | ||
| 18 | Domaschk, Dominik | 4 | 0/0 | 0 | |||
| 19 | Domaschk, Dennis | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 23 | Brockhaus, Yannick | 4 | 0/0 | 0 | |||
| 33 | Herzog, Kevin | 6 | 1/0 | 0 | |||
| 34 | Heidemann, Jonas Bernha | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 45 | Dommermuth, Philipp | 0 | 0/0 | x | 1 | ||
| 62 | Eckervogt, Yannick | 2 | 0/0 | x | 0 |
