TuS Volmetal – VFL Gummersbach II 34:29 (HZ 16:12)
Heimsieg! Überragender Romanov macht 9 Buden
Wir konnten die Punkte aus dem Auswärtsspiel in Lemgo vergolden und gewinnen das Heimspiel gegen die Zweitvertretung aus Gummersbach mit 34:29. Eine geschlossenen Mannschaftsleistung wird mit zwei Punkten belohnt. Macht aktuell Tabellenplatz 9 in der 3. Handball-Liga-West. Eine Führung ab der 21. Minute wird nicht mehr abgegeben.
Mehr zum Spiel demnächst hier…

TuS Volmetal
| # | Name | Position | Tore | 7m | V | 2min | D/D+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treude, Manuel | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 16 | Quick, Sydney | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 2 | Schlotmann, Lorenz | 2 | 0/0 | 0 | |||
| 7 | Kowalski, Frederik | 3 | 4/3 | 1 | |||
| 8 | Warland, Roman | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 11 | Brueggemann, Philipp | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 13 | Romanov, Michael | 9 | 0/0 | 0 | |||
| 18 | Domaschk, Dominik | 4 | 0/0 | 0 | |||
| 19 | Domaschk, Dennis | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 23 | Brockhaus, Yannick | 3 | 0/0 | 0 | |||
| 33 | Herzog, Kevin | 5 | 0/0 | x | 0 | ||
| 34 | Heidemann, Jonas Bernha | 3 | 0/0 | 0 | |||
| 45 | Dommermuth, Philipp | 3 | 0/0 | x | 2 | ||
| 62 | Eckervogt, Yannick | 2 | 0/0 | x | 1 |
