ATSV Habenhausen – TuS Volmetal 38:38 (HZ 18:22)
Verletzung von Warland trübt die Stimmung deutlich
In einem torreichen Handballspiel beim Tabellenletzten in Bremen-Habenhausen macht Michael Romanov in der letzten Sekunde den 38:38 Ausgleichstreffer.
Roman Warland wurde in der 11. Minute schwer gefoult und war sogar kurzzeitig bewusstlos. Er befindet sich aber mittlerweile wieder bei der Mannschaft und tritt die Rückreise mit an.

TuS Volmetal
| # | Name | Position | Tore | 7m | V | 2min | D/D+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treude, Manuel | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 16 | Quick, Sydney | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 2 | Schlotmann, Lorenz | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 7 | Kowalski, Frederik | 3 | 2/1 | 0 | |||
| 8 | Warland, Roman | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 10 | Schlierkamp, Florian | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 11 | Brueggemann, Philipp | 0 | 0/0 | x | 0 | ||
| 13 | Romanov, Michael | 10 | 0/0 | x | 1 | ||
| 18 | Domaschk, Dominik | 8 | 0/0 | 0 | |||
| 19 | Domaschk, Dennis | 2 | 0/0 | 1 | |||
| 33 | Herzog, Kevin | 6 | 4/4 | 0 | |||
| 34 | Heidemann, Jonas Bernha | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 45 | Dommermuth, Philipp | 2 | 0/0 | x | 1 | ||
| 62 | Eckervogt, Yannick | 3 | 0/0 | 2 |
