TuS Volmetal – Longericher SC 22:27 (HZ 9:14)
Heimniederlage zum Jahresausklang
Leider hat es gegen die Kölner nicht für zwei Punkte gereicht. Hier sind ein paar Fotos vom gestrigen Heimspiel.
Vielen Dank an Chris Neuhaus.
TuS Volmetal
| # | Name | Position | Tore | 7m | V | 2min | D/D+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treude, Manuel | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 16 | Quick, Sydney | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 7 | Kowalski, Frederik | 3 | 3/1 | 0 | |||
| 8 | Warland, Roman | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 10 | Schlierkamp, Florian | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 11 | Brueggemann, Philipp | 0 | 0/0 | x | 0 | ||
| 13 | Romanov, Michael | 6 | 0/0 | 1 | |||
| 18 | Domaschk, Dominik | 2 | 0/0 | 0 | |||
| 19 | Domaschk, Dennis | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 23 | Brockhaus, Yannick | 4 | 1/1 | 0 | |||
| 33 | Herzog, Kevin | 2 | 1/0 | 0 | |||
| 34 | Heidemann, Jonas Bernha | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 45 | Dommermuth, Philipp | 2 | 0/0 | 1 | |||
| 62 | Eckervogt, Yannick | 3 | 0/0 | x | 0 |
