TuS Wellinghofen – TuS Volmetal II 26:34 (HZ 11:14)
Arbeitssieg für die Zweite in Dortmund.
Hart erkämpfter Auswärtssieg. Die Volmetaler Reserve gewinnt am heutigen Sonntag gegen den TuS Wellinghofen mit 26-34 (11-14). Vielleicht am Ende ein paar Tore zu deutlich, aber hochverdient.
Mehr zum Spiel demnächst hier…
TuS Volmetal II
| # | Name | Position | Tore | 7m | V | 2min | D/D+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NOECKEL, LUKAS | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 21 | SCHAEFER, ROBIN | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 2 | KAISER, NILS | 5 | 0/0 | 0 | |||
| 3 | HIRT, DENNIS | 1 | 0/0 | 1 | |||
| 5 | SCHLIEPKORTE, TIMON | 2 | 0/0 | 0 | |||
| 6 | SOKAT, PHILIPP NICOLAS | 0 | 0/0 | x | 2 | ||
| 10 | MENNES, MATTHIAS | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 11 | BINDER, PASCAL | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 13 | SCHMIDT, DOMINIK | 9 | 2/2 | 1 | |||
| 14 | STILL, JANNIK | 6 | 0/0 | 0 | |||
| 18 | JOZINOVIC, IVAN | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 24 | KANDOLF, MAXIMILIAN | 6 | 0/0 | 0 | |||
| 29 | SKLARSKI, DANIEL | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 32 | SCHOLL, STEVEN CHRISTOP | 2 | 0/0 | 2Hart |
