Deutlich stärkere Schalksmühler gewinnen in der Handballhölle-Volmetal mit 30:24.
Vielen Dank an unsere zahlreichen Fans für die wiedereinmal grandiose Unterstützung!
Außerdem geht der Dank an alle ehrenamtlichen Helfer, die wieder einmal eine tolle Arbeit gemacht haben.
Mehr zu Spiel demnächst hier…
Allen eine gute Heimreise, wir sehen uns beim extrem wichtigen Heimspiel in 14 Tagen gegen Lemgo II.
Fotos by Pille
TuS Volmetal
| # | Name | Position | Tore | 7m | V | 2min | D/D+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treude, Manuel | 0 | 0/0 | 1 | |||
| 16 | Quick, Sydney | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 7 | Kowalski, Frederik | 8 | 4/2 | 1 | |||
| 10 | Schlierkamp, Florian | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 11 | Brueggemann, Philipp | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 13 | Romanov, Michael | 5 | 0/0 | x | 0 | ||
| 18 | Domaschk, Dominik | 5 | 0/0 | x | 0 | ||
| 22 | Polakovs, Niklas | 1 | 0/0 | x | 0 | ||
| 23 | Brockhaus, Yannick | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 27 | Rasch-Bluemel, Yannick | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 33 | Herzog, Kevin | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 34 | Heidemann, Jonas Bernha | 3 | 0/0 | 0 | |||
| 62 | Eckervogt, Yannick | 1 | 0/0 | 2 |






