TuS Volmetal – TSV GWD Minden II 29:24 (HZ 13:13)
Ein überragender Sydney Quick mit 20 Paraden im Tor und eine tolle kämpferische Leistung bringen uns die ersten zwei Punkte der Saison.
Mehr zum Spiel demnächst hier…
TuS Volmetal
| # | Name | Position | Tore | 7m | V | 2min | D/D+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Quick, Sydney | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 2 | Schlotmann, Lorenz | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 7 | Kowalski, Frederik | 8 | 2/1 | 0 | |||
| 15 | Mueller, Marvin | 0 | 0/0 | 1 | |||
| 17 | König, Jan | 9 | 4/3 | 0 | |||
| 18 | Domaschk, Dominik | 4 | 0/0 | 0 | |||
| 19 | Domaschk, Dennis | 2 | 0/0 | x | 0 | ||
| 24 | Rinus, Sebastian Lucas | 1 | 0/0 | 2 | |||
| 28 | Bluemel, Julius | 1 | 0/0 | x | 2 | ||
| 33 | Herzog, Kevin | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 34 | Heidemann, Jonas Bernha | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 63 | Dommermuth, Philipp | 2 | 0/0 | x | 0 |

