TuS Volmetal – ATSV Habenhausen 38:27 (HZ 21:13)
Deutlicher Heimsieg gegen Habenhausen gibt Rückenwind für die nächste Woche
Es war ein Heimspiel ganz nach dem Geschmack der gut 450 Zuschauer in der Sporthalle Volmetal.
Ein Sieg, der nie in Gefahr geraten ist. Selbst nicht, als Philipp Dommermuth bereits in der 10. Spielminute die rote Karte gesehen hatte.
Mehr zu Spiel demnächst hier…
Fotos: Michael Kleinrensing / Jens Schilling
TuS Volmetal
| # | Name | Position | Tore | 7m | V | 2min | D/D+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treude, Manuel | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 2 | Schlotmann, Lorenz | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 6 | Kersebaum, Thomas | 5 | 0/0 | x | 0 | ||
| 7 | Kowalski, Frederik | 8 | 3/2 | x | 0 | ||
| 11 | Brueggemann, Philipp | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 13 | Romanov, Michael | 7 | 0/0 | x | 0 | ||
| 18 | Domaschk, Dominik | 6 | 0/0 | 0 | |||
| 22 | Polakovs, Niklas | 3 | 2/1 | 0 | |||
| 23 | Brockhaus, Yannick | 2 | 0/0 | 0 | |||
| 33 | Herzog, Kevin | 2 | 0/0 | 0 | |||
| 34 | Heidemann, Jonas Bernha | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 45 | Dommermuth, Philipp | 0 | 0/0 | 1 | *D 10:06 | ||
| 62 | Eckervogt, Yannick | 4 | 0/0 | 0 |






