SG Langenfeld – TuS Volmetal 25:32 (HZ 10:16)
Wir gewinnen das wahnsinnig wichtige Spiel beim Tabellenletzten SG Langenfeld mit 25:32 und setzen uns nach unten ab.
Ein riesen Dankeschön an alle mitgereisten Fans! Ihr seid der Wahnsinn. Die Halle gehörte uns.
Mehr zum Spiel demnächst hier…
#einmaltalerimmertaler
TuS Volmetal
| # | Name | Position | Tore | 7m | V | 2min | D/D+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treude, Manuel | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 12 | Maiss, Joern | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 16 | Quick, Sydney | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 2 | Schlotmann, Lorenz | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 7 | Kowalski, Frederik | 4 | 2/0 | 0 | |||
| 8 | Warland, Roman | 1 | 0/0 | 2 | |||
| 15 | Mueller, Marvin | 1 | 1/1 | 0 | |||
| 17 | König, Jan | 7 | 2/0 | 0 | |||
| 18 | Domaschk, Dominik | 2 | 0/0 | 0 | |||
| 19 | Domaschk, Dennis | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 22 | Polakovs, Niklas | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 24 | Rinus, Sebastian Lucas | 0 | 0/0 | x | 0 | ||
| 28 | Bluemel, Julius | 3 | 0/0 | 2 | |||
| 33 | Herzog, Kevin | 8 | 1/0 | 1 | |||
| 34 | Heidemann, Jonas Bernha | 3 | 0/0 | 0 | |||
| 63 | Dommermuth, Philipp | 3 | 0/0 | 1 |


